Leihmotorrad Triumph Bonneville T120
Naked Bike
Modell | Triumph Bonneville T120 |
Biketype | Naked Bike |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 150 EUR | 24 Stunden - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 360 EUR | Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 6550 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 105,2 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 308 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Standgeräusch | 95 db |