Leihmotorrad Triumph Street Triple 765 RS
Naked Bike
Modell | Triumph Street Triple 765 RS |
Biketype | Naked Bike |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 140 EUR | 24 Stunden - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 320 EUR | Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 765 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 53,4 mm |
Leistung | 130 PS |
U/min bei Leistung | 12000 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9500 U/min |
Verdichtung | 13,25 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 66,8 Grad |
Nachlauf | 96,9 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 115 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Öhlins |
Federweg | 131,2 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 792 mm |
Höhe | 1064 mm |
Radstand | 1399 mm |
Sitzhöhe von | 836 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 277 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |