Leihmotorrad Triumph Scrambler 1200 XC
Naked Bike
Modell | Triumph Scrambler 1200 XC |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 160 EUR | 24 Stunden - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 380 EUR | Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 90 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 110 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 25,8 Grad |
Nachlauf | 121 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Öhlins |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2285 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1200 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 230 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 347 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |