Leihmotorrad Triumph Rocket 3 R
Cruiser
Modell | Triumph Rocket 3 R |
Biketype | Cruiser |
Führerscheinklasse | A |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 230 EUR | 24 Stunden - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 550 EUR | Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 2458 ccm |
Leistung | 167 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | Showa |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 150 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 773 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 291 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Standgeräusch | 99 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |