Leihmotorrad Triumph Bonneville Bobber
Cruiser
Modell | Triumph Bonneville Bobber |
Biketype | Cruiser |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 150 EUR | 24 Stunden - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 360 EUR | Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr - Inkl. Vollkasko mit 2.000,00 € Selbstbeteiligung - Reinigung, falls erforderlich: 50,00 € bis 150,00 € - Je gefahrenem Extra-Kilometer: 0,50 € - Das Fahrzeug wird vollgetankt übergeben und muss vollgetankt wieder zurückgegeben werden. |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 78 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 77 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1024 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Sitzhöhe bis | 700 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 251 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 260 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |